Copa Rei Fahd[editar]
| Ano | Sede | Final | Semifinalistas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | 3º lugar | Placar | 4º lugar | ||
| 1992 Detalhes | Arábia Saudita | Argentina | 3 – 1 | Arábia Saudita | Estados Unidos | 5 – 2 | Costa do Marfim |
| 1995 Detalhes | Arábia Saudita | Dinamarca | 2 – 0 | Argentina | México | 1 – 1 (5 – 4 pên.) | Nigéria |
Copa das Confederações[editar]
| Ano | Sede | Final | Semifinalistas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | 3º lugar | Placar | 4º lugar | ||
| 1997 Detalhes | Arábia Saudita | Brasil | 6 – 0 | Austrália | República Tcheca | 1 – 0 | Uruguai |
| 1999 Detalhes | México | México | 4 – 3 | Brasil | Estados Unidos | 2 – 0 | Arábia Saudita |
| 2001 Detalhes | França | 1 – 0 | Japão | Austrália | 1 – 0 | Brasil | |
| 2003 Detalhes | França | França | 1 – 0 (m.s.) | Camarões | Turquia | 2 – 1 | Colômbia |
| 2005 Detalhes | Alemanha | Brasil | 4 – 1 | Argentina | Alemanha | 4 – 3 (prorr.) | México |
| 2009 Detalhes | África do Sul | Brasil | 3 – 2 | Estados Unidos | Espanha | 3 – 2 (prorr.) | África do Sul |
| 2013 Detalhes | Brasil | ||||||
| 2017 Detalhes | Rússia | ||||||
| 2021 Detalhes | Qatar | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário