Ele é Kaká, ídolo no São Paulo,Milan,Real Madrid e Seleção brasileira, ele não vai jogar a copa das confederações,mais não podemos tirar o seu nome de uma possível convocação para a copa do mundo.Ele tem muita carisma e o povo brasileiro é super fã de seu futebol, ele tem 23 gol´s no São Paulo,70 gol´s no Milan,23 no Real Madrid e 29 na seleção.
quarta-feira, 12 de junho de 2013
Você confia no craque?
Ele é Neymar, natural de Mogi das Cruzes-SP, 21 anos de idade, é um menino que tem mais responsabilidade do que muita gente grande por ai,ídolo do Santos, da seleção, acaba de se transferir para o maior time da atualidade, BARCELONA, ele é uma das grandes apostas da nossa seleção para a copa das confederações e a copa do mundo, e então resta pra gente desejar bastante sorte a nossa joia.
Nossa seleção lidera em vários quesitos na copa das confederações
Títulos
| Títulos | País | Conquistas |
|---|---|---|
| 3 | 1997, 2005 e 2009 | |
| 2 | 2001 e 2003 | |
| 1 | 1999 | |
| 1995 | ||
| 1992 |
Artilheiros
| Ano | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1997 | 10 | |
| 1999 | 7 | |
| 2001 | 4 | |
| 2003 | 4 | |
| 2005 | 5 | |
| 2009 | 10 |
Melhor jogador
| Ano | Jogador |
|---|---|
| 1997 | |
| 1999 | |
| 2001 | |
| 2003 | |
| 2005 | |
| 2009 |
Histórico copa das confederações
Copa Rei Fahd[editar]
| Ano | Sede | Final | Semifinalistas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | 3º lugar | Placar | 4º lugar | ||
| 1992 Detalhes | Arábia Saudita | Argentina | 3 – 1 | Arábia Saudita | Estados Unidos | 5 – 2 | Costa do Marfim |
| 1995 Detalhes | Arábia Saudita | Dinamarca | 2 – 0 | Argentina | México | 1 – 1 (5 – 4 pên.) | Nigéria |
Copa das Confederações[editar]
| Ano | Sede | Final | Semifinalistas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | 3º lugar | Placar | 4º lugar | ||
| 1997 Detalhes | Arábia Saudita | Brasil | 6 – 0 | Austrália | República Tcheca | 1 – 0 | Uruguai |
| 1999 Detalhes | México | México | 4 – 3 | Brasil | Estados Unidos | 2 – 0 | Arábia Saudita |
| 2001 Detalhes | França | 1 – 0 | Japão | Austrália | 1 – 0 | Brasil | |
| 2003 Detalhes | França | França | 1 – 0 (m.s.) | Camarões | Turquia | 2 – 1 | Colômbia |
| 2005 Detalhes | Alemanha | Brasil | 4 – 1 | Argentina | Alemanha | 4 – 3 (prorr.) | México |
| 2009 Detalhes | África do Sul | Brasil | 3 – 2 | Estados Unidos | Espanha | 3 – 2 (prorr.) | África do Sul |
| 2013 Detalhes | Brasil | ||||||
| 2017 Detalhes | Rússia | ||||||
| 2021 Detalhes | Qatar | ||||||
Assinar:
Comentários (Atom)


.jpg)
